How does the S-49Axx camera compare with other Adimec cameras?
**荷兰Eindhoven 2022年10月20日 - ** Adimec是全球特定应用,领先的工业摄像头解决方案的世界领导者,正在扩大其蓝宝石系列一系列的高分辨率相机。
Adimec最近为需要更高分辨率升级工具的客户推出了这些蓝宝石摄像机,但不需要解决S-65A35/70摄像头的分辨率。
S-49A70和S-49A35的分辨率接近50兆像素(7000 x 7008像素),并且以35 fps(S-49A35)和70 fps(S-49A70)的帧速率提供。
下表给出了25百万像素以上的全局快门选项的概述:
相机类型 | S-25A70 CXPS-25A30 CL | S-25A80 CXP | S-49A35 CXPS-49A70 CXP | S-65A35 CXPS-65A70 CXP | S-50A30 CXP | |
---|---|---|---|---|---|---|
传感器部件描述 | vita25k | python25k | gmax3249 | gmax3265 | cmv50k | |
视频接口 | cameralink/Quad CXP6 | Quad CXP6 | Quad CXP6/12 | Quad CXP6/12 | Quad CXP6 | |
分辨率和像素特性 | ||||||
分辨率 | 5152 x 5120 | 5152 x 5120 | 7000 x 7000 | 9344 x 7000 | 7920 x 6004 | |
megapixels | 26 | 26 | 49 | 65 | 48 | |
像素大小 | 4,5 | 4,5 | 3,2 | 3,2 | 4,6 | |
光学格式\ [H x V(mm)] | 23,2 x 23 | 23,2 x 23 | 22,4 x 22,4 | 29,9 x 22,4 | 35,6 x 27 | |
全分辨率的最大fps | 30/70 | 82 | 35/70 | 35/70 | 30 | |
键像素规范 | ||||||
Full Well(Kel) | 13 | 11 | 10,5 | 10,5 | 13,5 | |
阅读噪声(E) | 34 | 14 | 7,4 | 7,4 | 8 | |
动态范围 | 52 | 58 | 63 | 63 | 60 | |
Max Qe(@ 550nm) | 50 | 50 | 65 | 65 | 60 | |
射击噪声snr(db) | 45 | 42 | 41 | 41 | 45 |
S-49相机系列是性能的,与我们的GMAX3265 \基于S-65A35和S-65A70完全兼容。
Adimec提供了从我们现有的S-25A30,S-25A70和S-25A80摄像机的简单升级路径,这些摄像头基于Onemi vita25k和Python25k传感器。 S-49A35和S-49A70摄像机以有吸引力的成本提供了工具性能提升。
相机正在数量生产中。
Source: How does the S-49Axx camera compare with other Adimec cameras?